参加チーム
グループA
エクセレントフィートFC
(埼玉県さいたま市)
グループA
監督:白根 和紀
エクセレントフィートFC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 五十嵐 桜大 |
| 2 | 岡本 愛輝 |
| 8 | 川野 郁真 |
| 9 | 中村 凱翔 |
| 11 | 長井 悠介 |
| 12 | 白石 楓駕 |
| 13 | 須藤 秀 |
| 14 | 醍醐 大海 |
| 15 | 島口 柊斗 |
| 18 | 原 大士朗 |
| 19 | 松田 京大 |
| 26 | 山本 啓斗 |
| 32 | 関野 碧羽 |
| 33 | 依田 港 |
| 43 | 花倉 颯太朗 |
| 45 | 中川 陽菜 |
| 48 | 大島 龍琥 |
| 60 | 古谷 魁理 |
ジェフユナイテッド市原 千葉コラソン
(千葉県千葉市)
グループA
監督:児玉昇
ジェフユナイテッド市原 千葉コラソン - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 櫻井 虎真 |
| 4 | 増原 零 |
| 5 | 原田 莉旺斗 |
| 6 | 大橋 拓真 |
| 7 | 小泉 心結 |
| 8 | 山田 蒼一 |
| 9 | 小杉 悠真 |
| 10 | 山本 桜大朗 |
| 15 | 山谷 賢匠 |
| 17 | 豊田 翼 |
| 28 | 古屋 斗夢 |
| 29 | 森山 快人 |
| 34 | 張 是澤 |
| 36 | 池谷 颯太 |
| 40 | 河野 優貴 |
| 41 | 松本 隼橙 |
Grant FC
(東京都日野市)
グループA
監督:遠藤 健吾
Grant FC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 長谷川 史叡 |
| 2 | 中川 史悠 |
| 3 | 森 咲太郎 |
| 4 | 岡村 隼馬 |
| 5 | 只腰 翔大 |
| 6 | 松橋 那和 |
| 7 | 高橋 健正 |
| 8 | 藤木 瑛太 |
| 9 | 谷下 隼士 |
| 10 | 世古 智輝 |
| 11 | 米本 凪 |
| 12 | 細谷 彪月 |
| 13 | 佐竹 旦光 |
| 20 | 岩下 隼也 |
| 21 | 大石 暖太 |
PALAISTRA U-12
(群馬県高崎市)
グループA
監督:土田 健太
PALAISTRA U-12 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 11 | 設楽 慶多 |
| 15 | 降旗 瑠生 |
| 17 | 六本木 琉凰 |
| 20 | 桐生 司 |
| 26 | 福島 透羽 |
| 28 | 笹本 快生 |
| 30 | 鈴木 楓盛 |
| 31 | 飯野 杏理 |
| 32 | 土岐 春矢 |
| 34 | 勝見 怜央 |
| 35 | 佐々木 晴凪 |
| 47 | 星野 聖空 |
| 55 | 小西 煌大 |
| 57 | 川田 周哉 |
| 58 | 滝井 大翔 |
| 76 | 入山 市之介 |
| 78 | 井上 隼人 |
| 88 | 大竹 映通 |
| 93 | 三浦 翔大 |
MISO Junior Elite U12 BOYS
(その他アメリカ合衆国 ハワイ州)
グループA
監督:MR. OLSI UKU
MISO Junior Elite U12 BOYS - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | Natasha Tomas |
| 2 | Hipa Neria |
| 3 | Kyle Oshiro |
| 4 | Taeje Deocares |
| 5 | Sebastien Gonzalez |
| 6 | Marina Potts |
| 7 | Kristi and Ryan Yonamine |
| 8 | Minyong Yoo |
| 9 | Ali’ i Keohuloa-Lima |
| 10 | Noah Wilkerson |
| 11 | Finn Wilkerson |
| 12 | Bear Cusack |
| 13 | Tye Kauinui |
| 14 | Cole Henderson |
| 15 | Major Leialoha |
フォルツァ松本
(長野県松本市)
グループA
監督:山添 誠
フォルツァ松本 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 中嶋 謙生 |
| 2 | 塩田 圭吾 |
| 3 | 矢島 桔平 |
| 4 | 雨田 昌英 |
| 5 | 小笠原 真生 |
| 6 | 赤羽 雄真 |
| 7 | 唐澤 達紀 |
| 8 | 高山 遥琉 |
| 10 | 宮下 貫正 |
| 12 | 青木 伸郎 |
| 14 | 唐澤 智紀 |
| 18 | 新村 虎丸 |
FCパーシモン
(神奈川県川崎市)
グループA
監督:三浦 大輔
FCパーシモン - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 久保田 宗詩 |
| 5 | 岡本 怜和 |
| 6 | 鈴木 翔 |
| 8 | 町田 橙和 |
| 9 | 横矢 雄大 |
| 10 | 原田 竜志 |
| 19 | 工藤 竜矢 |
| 21 | 武舎 央士 |
| 23 | 山田 悠生 |
| 25 | 菅原 康太郎 |
| 26 | 加藤 慈勇吉 |
| 31 | アモアベン サムエル |
| 36 | 田所 暖 |
| 38 | 成澤 悠実 |
| 39 | 篠 綾太 |
| 43 | 河嶋 大賀 |
| 55 | 岩橋 巧真 |
はくつるFC
(埼玉県さいたま市)
グループA
監督:清水 大輔
はくつるFC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 吉田 光汰 |
| 3 | 濱田 康太 |
| 4 | 長澤 孝太朗 |
| 5 | 倉重 諒大 |
| 9 | 土方 理史 |
| 11 | 稲垣 虹斗 |
| 13 | 新井 蒼友 |
| 14 | 萩原 歩音 |
| 15 | 塚田 悠臣 |
| 17 | 佐瀬 陽斗 |
| 25 | 松本 煌生 |
| 28 | 高木 千晴 |