参加チーム
グループA
エクセレントフィートFC
(埼玉県さいたま市)
グループA
監督:白根 和紀
エクセレントフィートFC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 五十嵐 桜大 |
| 2 | 岡本 愛輝 |
| 8 | 川野 郁真 |
| 9 | 中村 凱翔 |
| 11 | 長井 悠介 |
| 12 | 白石 楓駕 |
| 13 | 須藤 秀 |
| 14 | 醍醐 大海 |
| 15 | 島口 柊斗 |
| 18 | 原 大士朗 |
| 19 | 松田 京大 |
| 26 | 山本 啓斗 |
| 32 | 関野 碧羽 |
| 33 | 依田 港 |
| 43 | 花倉 颯太朗 |
| 45 | 中川 陽菜 |
| 48 | 大島 龍琥 |
| 60 | 古谷 魁理 |
ジェフユナイテッド市原 千葉コラソン
(千葉県千葉市)
グループA
監督:児玉昇
ジェフユナイテッド市原 千葉コラソン - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 櫻井 虎真 |
| 4 | 増原 零 |
| 5 | 原田 莉旺斗 |
| 6 | 大橋 拓真 |
| 7 | 小泉 心結 |
| 8 | 山田 蒼一 |
| 9 | 小杉 悠真 |
| 10 | 山本 桜大朗 |
| 15 | 山谷 賢匠 |
| 17 | 豊田 翼 |
| 28 | 古屋 斗夢 |
| 29 | 森山 快人 |
| 34 | 張 是澤 |
| 36 | 池谷 颯太 |
| 40 | 河野 優貴 |
| 41 | 松本 隼橙 |
Grant FC
(東京都日野市)
グループA
監督:遠藤 健吾
Grant FC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 長谷川 史叡 |
| 2 | 中川 史悠 |
| 3 | 森 咲太郎 |
| 4 | 岡村 隼馬 |
| 5 | 只腰 翔大 |
| 6 | 松橋 那和 |
| 7 | 高橋 健正 |
| 8 | 藤木 瑛太 |
| 9 | 谷下 隼士 |
| 10 | 世古 智輝 |
| 11 | 米本 凪 |
| 12 | 細谷 彪月 |
| 13 | 佐竹 旦光 |
| 20 | 岩下 隼也 |
| 21 | 大石 暖太 |
PALAISTRA U-12
(群馬県高崎市)
グループA
監督:土田 健太
PALAISTRA U-12 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 11 | 設楽 慶多 |
| 15 | 降旗 瑠生 |
| 17 | 六本木 琉凰 |
| 20 | 桐生 司 |
| 26 | 福島 透羽 |
| 28 | 笹本 快生 |
| 30 | 鈴木 楓盛 |
| 31 | 飯野 杏理 |
| 32 | 土岐 春矢 |
| 34 | 勝見 怜央 |
| 35 | 佐々木 晴凪 |
| 47 | 星野 聖空 |
| 55 | 小西 煌大 |
| 57 | 川田 周哉 |
| 58 | 滝井 大翔 |
| 76 | 入山 市之介 |
| 78 | 井上 隼人 |
| 88 | 大竹 映通 |
| 93 | 三浦 翔大 |
MISO Junior Elite U12 BOYS
(その他アメリカ合衆国 ハワイ州)
グループA
監督:MR. OLSI UKU
MISO Junior Elite U12 BOYS - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | Natasha Tomas |
| 2 | Hipa Neria |
| 3 | Kyle Oshiro |
| 4 | Taeje Deocares |
| 5 | Sebastien Gonzalez |
| 6 | Marina Potts |
| 7 | Kristi and Ryan Yonamine |
| 8 | Minyong Yoo |
| 9 | Ali’ i Keohuloa-Lima |
| 10 | Noah Wilkerson |
| 11 | Finn Wilkerson |
| 12 | Bear Cusack |
| 13 | Tye Kauinui |
| 14 | Cole Henderson |
| 15 | Major Leialoha |
フォルツァ松本
(長野県松本市)
グループA
監督:山添 誠
フォルツァ松本 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 中嶋 謙生 |
| 2 | 塩田 圭吾 |
| 3 | 矢島 桔平 |
| 4 | 雨田 昌英 |
| 5 | 小笠原 真生 |
| 6 | 赤羽 雄真 |
| 7 | 唐澤 達紀 |
| 8 | 高山 遥琉 |
| 10 | 宮下 貫正 |
| 12 | 青木 伸郎 |
| 14 | 唐澤 智紀 |
| 18 | 新村 虎丸 |
FCパーシモン
(神奈川県川崎市)
グループA
監督:三浦 大輔
FCパーシモン - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 久保田 宗詩 |
| 5 | 岡本 怜和 |
| 6 | 鈴木 翔 |
| 8 | 町田 橙和 |
| 9 | 横矢 雄大 |
| 10 | 原田 竜志 |
| 19 | 工藤 竜矢 |
| 21 | 武舎 央士 |
| 23 | 山田 悠生 |
| 25 | 菅原 康太郎 |
| 26 | 加藤 慈勇吉 |
| 31 | アモアベン サムエル |
| 36 | 田所 暖 |
| 38 | 成澤 悠実 |
| 39 | 篠 綾太 |
| 43 | 河嶋 大賀 |
| 55 | 岩橋 巧真 |
はくつるFC
(埼玉県さいたま市)
グループA
監督:清水 大輔
はくつるFC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 吉田 光汰 |
| 3 | 濱田 康太 |
| 4 | 長澤 孝太朗 |
| 5 | 倉重 諒大 |
| 9 | 土方 理史 |
| 11 | 稲垣 虹斗 |
| 13 | 新井 蒼友 |
| 14 | 萩原 歩音 |
| 15 | 塚田 悠臣 |
| 17 | 佐瀬 陽斗 |
| 25 | 松本 煌生 |
| 28 | 高木 千晴 |
グループB
さいたまシティノースFC
(埼玉県さいたま市)
グループB
監督:小林 智
さいたまシティノースFC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 2 | 関根 大翔 |
| 3 | 小泉 慶悟 |
| 4 | 高渕 碧 |
| 5 | 川添 稀和弥 |
| 6 | 白川 智悠 |
| 7 | 望月 天晴 |
| 8 | 木村 波音 |
| 9 | 乾 翔太朗 |
| 11 | 五十嵐 刃義 |
| 12 | 大谷 悠人 |
| 13 | 毎田 浩佑 |
| 14 | 久保田 晃平 |
| 18 | 柴田 真森 |
| 19 | 宮田 心温 |
| 22 | 佐藤 元紀 |
| 24 | 大垣 悠仁 |
| 26 | 北村 冴汰朗 |
| 27 | 太田原 心仁 |
| 28 | 海野 蓮 |
| 31 | 沼尻 翔 |
ASAKA
(埼玉県朝霞市)
グループB
監督:金井 友義
ASAKA - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 門脇 悠馬 |
| 2 | 大島 航 |
| 3 | 横山 昊栄 |
| 4 | 佐久間 波空 |
| 5 | 三田 龍三 |
| 6 | 國高 広海 |
| 7 | 坂内 璃斗 |
| 8 | 新井 陽斗 |
| 9 | 生井 奏多 |
| 10 | 安河 快晟 |
| 11 | 齋藤 頼夢 |
| 12 | 松野 佑音 |
| 13 | 辻 成海 |
| 14 | 溝畑 皓太 |
| 15 | 佐藤 煌臥 |
| 16 | 草道 陽 |
| 33 | 堂山 幹太 |
うるま選抜
(沖縄県うるま市)
グループB
監督:祖堅 康成
うるま選抜 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 照屋 俊介 |
| 2 | 嘉手川 煌生 |
| 3 | 久高 涼介 |
| 4 | 幸喜 恒明 |
| 5 | 渡久地 真広 |
| 6 | 小嶺 幸彪 |
| 7 | 民島 旭飛 |
| 8 | 上間 瑛太 |
| 9 | 仲本 琉翔 |
| 10 | 宮城 芯毅 |
| 11 | 新垣 瑠唯 |
| 12 | 平良 陽樹 |
| 13 | 仲宗根 羚 |
| 14 | 松川 皇世 |
| 15 | 玉城 幸瑛 |
| 16 | 角谷 優 |
| 17 | 小橋川 零 |
| 18 | 堀井 颯志 |
| 19 | 屋嘉比 徳字 |
| 20 | 川満 羅己 |
| 21 | 松川 新功 |
| 22 | 和宇慶 琉士 |
| 23 | 田中 幹太 |
| 24 | 川上 煌喜 |
| 25 | ラーソン 泰 |
バディーSC
(神奈川県横浜市)
グループB
監督:梅澤 勇人
バディーSC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 岸野 太祐 |
| 2 | 馬場 俊之介 |
| 3 | 神宮寺 智也 |
| 4 | 近藤 幾一 |
| 5 | 関 智也 |
| 6 | 葛山 太河 |
| 7 | 田中 譲 |
| 9 | 髙橋 武邦 |
| 10 | 徳武 魁 |
| 11 | 坪井 陵眞 |
| 12 | 園田 純也 |
| 13 | 山根 碧 |
| 14 | 矢ヶ部 敢太郎 |
| 15 | 須藤 ミライ |
| 16 | 羽生 吏 |
| 17 | 渡辺 温輝 |
| 18 | 西沢 隆翔 |
| 19 | 浅利 蓮生 |
| 20 | 鈴木 朝陽 |
| 25 | 田中 寛太 |
| 26 | 鳥海 亮介 |
FCリアル
(埼玉県川越市)
グループB
監督:高橋 年
FCリアル - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 足立 暁哉 |
| 7 | 吉田 惇真 |
| 10 | 羽深 波留 |
| 11 | 久保田 斗環 |
| 12 | 飯田 結喜 |
| 14 | 赤羽 佑斗 |
| 15 | 川田 羽竜 |
| 17 | 黒澤 颯斗 |
| 18 | 東 蒼翔 |
| 24 | 中山 翼 |
| 25 | 大島 晴翔 |
| 31 | 横澤 優仁 |
| 55 | 中川 漣 |
FC COLORZ
(東京都八王子市)
グループB
監督:菊池 建
FC COLORZ - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 髙橋 蒼琉 |
| 2 | 藤井 弘夢 |
| 3 | 濱岡 凛生都 |
| 4 | 渡部 恵大 |
| 5 | 市村 琉生 |
| 6 | 佐々木 翔梧 |
| 7 | 長澤 亮 |
| 8 | 稲葉 晟波 |
| 9 | 小林 柊士 |
| 10 | 安在 来生杜 |
| 11 | 馬籠 嶺輔 |
| 13 | 冨田 大地 |
| 14 | 笠井 陽翔 |
| 16 | 青野 桐士郎 |
| 17 | 大原 睦希 |
| 19 | 青野 有翔 |
| 20 | 堀尾 颯介 |
FC大泉学園
(東京都練馬区)
グループB
監督:小嶋 快
FC大泉学園 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 右近 颯之輔 |
| 2 | 高原 暖太 |
| 3 | 山﨑 陽友 |
| 4 | 工野 聖空 |
| 5 | 石毛 皓 |
| 6 | 山𥔎 燈舞 |
| 7 | 吉田 凌大 |
| 8 | 宮𥔎 陸 |
| 9 | 飯塚 夢飛 |
| 10 | 並木 悠空 |
| 11 | 内山 優希 |
| 12 | 金子 大地 |
| 13 | 近藤 礼徒 |
| 14 | 関口 羅心 |
| 15 | 下田 敬吾 |
| 16 | 林 丈太郎 |
| 17 | 福井 楓 |
| 18 | 稲木 豊 |
| 19 | 岩田 彗吾 |
| 20 | 辻本 悠誠 |
| 21 | 熊倉 安里 |
| 22 | 陳 凱翔 |
| 23 | 藤本 龍ノ介 |
| 24 | 林 理玖丸 |
| 25 | 長畑 ひな子 |
| 26 | 柏木 優希 |
大宮アルディージャ
(埼玉県さいたま市)
グループB
監督:横谷 亮
大宮アルディージャ - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 水田 悠真 |
| 2 | 小林 琉真 |
| 3 | 佐藤 利毅也 |
| 4 | 山田 悠稀 |
| 5 | 小椋 瑛斗 |
| 6 | 柳本 陽 |
| 7 | 遠藤 匠真 |
| 8 | 吉野 颯真 |
| 9 | 百木田 翼 |
| 10 | 前田 侑輝 |
| 11 | 奥村 祐紀 |
| 13 | 新藤 匠真 |
| 14 | 松田 幸樹 |
| 15 | 今井 咲仁 |
| 16 | 樋口 明央斗 |
| 17 | 佐々木 莉玖 |
| 18 | 波多野 惺太 |
| 19 | 飯島 桜子 |
| 20 | 中山 夏維 |
| 21 | 木下 陽斗 |
グループC
NEOS Football Club
(埼玉県さいたま市)
グループC
監督:大住 慎吾
NEOS Football Club - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 2 | 廣邊 充希 |
| 4 | 光平 龍叶 |
| 5 | 大久保 瑛太 |
| 7 | 中村 應介 |
| 9 | 島田 涼雅 |
| 10 | 井上 蓮 |
| 11 | 横田 遼斗 |
| 13 | 原田 稀生 |
| 15 | 種村 連介 |
| 16 | 吉田 悠人 |
| 19 | 三好 侑翔 |
| 21 | 鈴木 心藍 |
| 22 | 下岡 直大郎 |
| 24 | 原田 翔和 |
| 25 | 麻生 知志 |
| 31 | 藤野 大翔 |
| 34 | 井島 尚歩 |
| 37 | 水谷 陽向 |
米沢地区TC
(山形県米沢市)
グループC
監督:菊地 祐介
米沢地区TC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 金田 守生 |
| 2 | 鹿俣 悠里 |
| 3 | 大塚 俐音 |
| 4 | 飯澤 翔太 |
| 5 | 小日向 勇翔 |
| 6 | 寒河江 諒 |
| 7 | 伊倉 大翔 |
| 8 | 安部 快音 |
| 9 | 佐藤 惇仁 |
| 10 | 渡部 大和 |
| 11 | 安部 光太郎 |
| 12 | 高梨 陽輝 |
| 13 | 佐藤 洋太 |
| 14 | 村山 朔太郎 |
| 15 | 後藤 陸 |
| 16 | 高橋 悠晟 |
| 20 | 髙橋 晃汰 |
MISO Junior Elite U12 GIRLS
(その他アメリカ合衆国 ハワイ州)
グループC
監督:Mr. Marshall Thomas Atencio
MISO Junior Elite U12 GIRLS - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | Elisabell Nakata |
| 2 | Tiffany Reis-Moniz |
| 3 | Shylen Upchurch |
| 4 | Harper Toyama |
| 5 | Alexa Halsted |
| 6 | Rynn Soriano |
| 7 | Logan Hatayama |
| 8 | Presley Shuman |
| 9 | Mikey Kauakahi |
| 10 | Maya Minders |
| 11 | Mia Minders |
| 12 | Codi Mansanas |
| 13 | Jasmine Claire Bonilla |
| 14 | Leila Lipoakalauoha Neumann |
| 15 | Christ Miller |
さいたま市北部U-12トレセン
(埼玉県さいたま市)
グループC
監督:長谷川 裕之
さいたま市北部U-12トレセン - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 関 悠吏 |
| 2 | 関口 徳浩 |
| 3 | 重藤 大和 |
| 4 | 三輪 ショーンソラ |
| 5 | 重藤 大和 |
| 6 | 赤羽 蓮音 |
| 7 | 池田 湊 |
| 8 | 柴田 悠都 |
| 9 | 田邊 直弥 |
| 11 | 夏苅 信隆 |
| 12 | 上村 悠瑠 |
| 13 | 小澤 丞 |
| 14 | 山川 浩輝 |
| 15 | 金井 壮一郎 |
| 16 | 松村 晃希 |
| 17 | 土嶋 瑠泉 |
| 18 | 蓮見 叶真 |
| 19 | 佐々木 岳良 |
| 20 | 吉澤 瑠泉 |
| 21 | 石井 智樹 |
| 22 | 新井 竣介 |
| 23 | 吉野 航平 |
| 24 | 小暮 駿 |
| 25 | 杉田 櫂 |
| 26 | 上田 壮亮 |
レジスタFC
(埼玉県八潮市)
グループC
監督:金杉 伸二
レジスタFC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 原 瑛志 |
| 2 | 石川 泰地 |
| 3 | 西槇 春己 |
| 4 | 木寺 唯翔 |
| 5 | 恩田 航成 |
| 6 | 唐鎌 功輔 |
| 7 | 西山 颯真 |
| 8 | 志田 健翔 |
| 9 | 藤原 義徳 |
| 10 | 中沖 楓斗 |
| 11 | 中沢 翼 |
| 12 | 星野 翼 |
| 13 | 半沢 謙次朗 |
| 14 | 堀 隼翔 |
| 15 | 前野 優斗 |
| 16 | 鳥羽 柊人 |
| 17 | 伊藤 旭 |
| 18 | 古賀 祐惺 |
| 19 | 狩野 琳大 |
| 20 | 小島 恭 |
| 21 | 元島 蒼介 |
| 22 | 鈴木 盛弘 |
| 23 | 大塚 新汰 |
FCオーパスワン
(東京都足立区)
グループC
監督:長田 積樹
FCオーパスワン - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 6 | 塩川 暖真 |
| 8 | 大清水 皇輝 |
| 9 | 長田 誠司 |
| 10 | 青木 大虎 |
| 13 | 立岩 悠陸 |
| 14 | 船井 喜心 |
| 15 | 高橋 聡介 |
| 17 | ブロガード 紀亜 |
| 21 | 高田 悠斗 |
| 23 | 青木 巧仁 |
| 24 | 廣末 結麻 |
| 26 | 貞清 亜都 |
| 27 | 宮崎 瑛空 |
| 31 | 土屋 大昊 |
| 33 | 荒井 陽士 |
| 34 | 宮川 颯太 |
FC TRIANELLO Machida
(東京都町田市)
グループC
監督:若山 聖祐
FC TRIANELLO Machida - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 2 | 羽生 連斗 |
| 4 | 鳩 結陽 |
| 5 | 平 瞭 |
| 7 | 篠塚 大耀 |
| 8 | 東海林 貫大 |
| 9 | 森岡 潤陽 |
| 10 | 田中 海 |
| 11 | 星 諒大 |
| 13 | 松尾 優吾 |
| 16 | 秋田 颯志 |
| 17 | 岡野 純士 |
| 18 | 大和田 圭太 |
| 20 | 矢部 煌 |
| 22 | 平尾 快斗 |
| 33 | 安部 陽大 |
| 58 | 飯島 航陽 |
FC浦和
(埼玉県さいたま市)
グループC
監督:佐藤 隆行
FC浦和 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 塩崎 洋平 |
| 2 | 宮前 巧 |
| 3 | 鹿島 竜之介 |
| 4 | 矢﨑 寛人 |
| 5 | 岩田 優剛 |
| 6 | 藤咲 篤人 |
| 7 | 中田 風汰 |
| 8 | 五十嵐 耀大 |
| 9 | 川口 颯真 |
| 10 | 杉﨑 福三 |
| 11 | 今関 玲依 |
| 12 | 前野 哲郎 |
| 13 | 根本 颯真 |
| 14 | 大慈彌 晃広 |
| 15 | 伊藤 大凱 |
| 21 | 霜田 海斗 |